Uksepiirdeliistud – mänd , tamm , MDF
- uksepiirdeliist 20×40 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 19×70 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 19×47 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 16×90 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 16×70 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 16×45 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 15×47 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 13×57 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 13×45 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 12×58 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 12×42 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 10×70 A-sort tamm oksavaba
- uksepiirdeliist 10×70 A-sort mänd oksavaba
- uksepiirdeliist 10×58 A-sort tamm oksavaba
- uksepiirdeliist 10×58 A-sort mänd oksavaba
| mõõdud mm | jm hind | jm hind KM-ga |
|---|---|---|
| 10 x 47 mänd oksavaba | 1,25 | 1,50 |
| 10 x 58 mänd oksavaba | 1,583 | 1,90 |
| 10 x 70 mänd oksavaba | 1,80 | 2,15 |
| 12 x 58 mänd oksavaba | 2,25 | 2,70 |
| 13 x 45 mänd oksavaba | 1,667 | 2,00 |
| 13 x 57 mänd oksavaba | 1,916 | 2,30 |
| 15 x 47 mänd oksavaba | 1,833 | 2,20 |
| 16 x 45 mänd oksavaba | 1,833 | 2,20 |
| 16 x 70 mänd oksavaba | 2,83 | 3,40 |
| 16 x 90 mänd oksavaba | 4,08 | 4,90 |
| 19 x 47 mänd oksavaba | 2,08 | 2,50 |
| 19 x 70 mänd oksavaba | 3,08 | 3,70 |
| 20 x 40 mänd oksavaba | 2,25 | 2,70 |














