Saematerjal ehituslik
paksus mm | laius mm | jm m³-s | jm hind | jm hind koos KM-ga |
---|---|---|---|---|
22x100 | pikkus 3,0 | 454,545 | 0,582 | 0,71 |
22x100 | pikkus kuni 5,7m | 454,454 | 0,6066 | 0,74 |
22 x 100 | pikkus 6,0 | 454,454 | 0,69 | 0,83 |
32 x 109 kuiv. | pikkused erinevad | 286,70 | 1,066 | 1,30 |
50x50 kuiv. | pikkused erinevad | 400 | 0,754 | 0,92 |
50x100 | 3,0 m | 200 | 1,393 | 1,70 |
50x150 | 3,0 | 133,33 | 2,13 | 2,60 |
50x200 kuiv. | pikkused erinevad | 100 | ||
18x95 | kd 18% ab kuusk | 0,92 | 1,12 | |
18x120 | kd 18% ab | 1,11 | 1,35 | |
21x95 | kd 18% ab kuusk | 0,92 | 1,12 | |
21x120 | kd 18% ab kuusk | 1,11 | 1,35 | |
21x145 | kd 18% ab kuusk | 1,40 | 1,70 | |
21x195 | kd 18% ab kuusk | 1.97 | 2,40 |
Muud mõõdud tellimisel.