Välisvoodrilauad
- UTV 18×145(137)
- UTK 18×120(112)
- Välisvooder UYV 21×120(110)
- Välisvooder UYV 21×145(135)
- Välisvooder STA 21×145(137)
- Välisvooder STV 17×95(90)
profiil | sort | puuliik | paksus mm | laius(katab) mm | jm hind koos KM-ga | m² hind koos KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 18 | 145(137) | 1,863 | 13,60 |
STV - hööveld. | AC | kuusk | 17 | 95(90) | 1,224 | 13,60 |
STA STA/K - hööveldat. | AB | kuusk | 21 | 145(137) | 2.33 | 17.00 |
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 18 | 95(90) | 1,224 | 13,60 |
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 21 | 145(137) | 1,918 | 14,00 |
UTS - peensaetud | AC | kuusk | 21 | 145(137) | 1,918 | 14,00 |
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 18 | 120(112) | 1,523 | 13,60 |
VÄLISVOODRILAUAD profiilid
SEOTUD TOOTED:
reikad
21×45 0,65 €/jm