Välisvoodrilauad
- UTV 18×145(137)
- UTK 18×120(112)
- Välisvooder UYV 21×120(110)
- Välisvooder UYV 21×145(135)
- Välisvooder STA 21×145(137)
- Välisvooder STV 17×95(90)
profiil | sort | puuliik | paksus mm | laius(katab) | jm hind koos KM-ga | m² hind koos KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|
UTK | AC | kuusk | 18 | 120(112) | tootmisest maas | |
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 18 | 145(137) | 1,302 | 9,50 |
STV - hööveld. | AC | kuusk | 17 | 95(90) | 0,90 | 10,00 |
STA STA/K - hööveldat. | AB | kuusk | 21 | 145(137) | 1,713 | 12,50 |
UTV - peensaetud | AC | kuusk | 18 | 120(112) | 1,064 | 9,50 |
VÄLISVOODRILAUAD profiilid
SEOTUD TOOTED:
reikad
21×45 0,34 €/jm