ÜLDKRUVID PUIDULE torx
Ø mm | pikkus mm | hind €/100 tk | hind €/100tk koos KM-ga |
---|---|---|---|
4,5 | 50 | 2,00 | 2,40 |
4,5 | 60 | 2,08 | 2,50 |
4,5 | 70 | 2,167 | 2,6 |
5,0 | 40 | 2,00 | 2,40 |
5,0 | 45 | 2,042 | 2,45 |
5,0 | 50 | 2,08 | 2,50 |
5,0 | 60 | 2,42 | 2,90 |
5,0 | 70 | 2,92 | 3,50 |
5,0 | 80 | 3,25 | 3,90 |
5,0 | 90 | 3,52 | 4,22 |
5,0 | 100 | 3,75 | 4,50 |
5,0 | 120 | 5,00 | 6,00 |
6,0 | 60 | 3,33 | 4,00 |
6,0 | 70 | 3,75 | 4,50 |
6,0 | 80 | 4,167 | 5,00 |
6,0 | 90 | 4,75 | 5,70 |
6,0 | 100 | 5,417 | 6,50 |
6,0 | 120 | 6,67 | 8,00 |
6,0 | 140 | 7,5 | 9,00 |
6,0 | 150 | 10,00 | 12,00 |
6,0 | 180 | 10,833 | 13,00 |
HO-BAU kruvid torx
mõõdud mm | otsik | hind € | hind € KM-ga |
---|---|---|---|
4,2 x 35 karp 500tk | tx20 | 4,167 | 5,00 |
4,2 x 45 karp 500tk | tx20 | 4,583 | 5,50 |
4,2 x 55 karp 500tk | tx20 | 5,00 | 6,00 |
4,2 x 65 - 100tk | tx20 | 1,867 | 2,24 |
4,2 x 75 - 100tk | tx20 | 2,167 | 2,60 |
Terassikruvid
mõõdud mm | otsik | hind €/karp | hind €/karp KM-ga | tk hind KM-ga |
---|---|---|---|---|
4,2 x 65 kzn c3 | tx20 | 8,25 karp 400tk | 9,90 karp 400tk | 0,0248 |
4,2 x 45 kzn C3 | tx20 | 7,50 karp 500tk | 9,00 karp 500tk | 0,018 |
4,2 x 55 kzn C3 | tx20 | 8,25 karp 500tk | 9,90 karp 500tk | 0,0198 |
3,9 x 42 karp 500tk hind 7,00€ koos otsikuga
3,4x 58 karp 500tk hind 9,00€ koos otsikuga
Naelutusnurk , plaat
mõõdud mm | paksus mm | hind € /tk | hind €/tk koos KM-ga |
---|---|---|---|
nurk 30x30x25 zn | 2,0 | 0,108 | 0,13 |
nurk 40x40x40 zn | 2,0 | 0,11 | 0,15 |
nurk 50x50x35 zn | 2,5 | 0,167 | 0,20 |
nurk 60x60x40 zn | 2,0 | 0,208 | 0,20 |
nurk 60x60x50 zn | 2,0 | 0,21 | 0,25 |
nurk 70x70x55 zn | 2,0 | 0,233 | 0,28 |
nurk 70x70x65 zn tugev. | 2,0 | 0,242 | 0,29 |
nurk 90x50x55 zn | 2,0 | 0,266 | 0,32 |
nurk 90x90x65 zn tugev. | 2,0 | 0,292 | 0,35 |
nurk 90x150x65 zn tugev. | 2,5 | 0,54 | 0,65 |
nurk 100x100x90 zn tugev. | 2,0 | 0,542 | 0,65 |
nurk 105x105x90 zn | 3,0 | 0,666 | 0,80 |
n.plaat 40x160 zn | 2,0 | 0,25 | 0,30 |
n.plaat 60x160 zn | 2,0 | 0,333 | 0,40 |
n.plaat 80x160 zn | 2,0 | 0,42 | 0,50 |
n.plaat 60x200 zn | 2,0 | 0,42 | 0,50 |
n.plaat 80x200 zn | 2,0 | 0,458 | 0,55 |
n.plaat 80x240 zn | 2,0 | 0,50 | 0,60 |
n.plaat 100x200 zn | 2,0 | 0,583 | 0,70 |
n.plaat 120x200 zn | 2,0 | 0,75 | 0,90 |
n.plaat 100x240 zn | 2,0 | 0,75 | 0,90 |
n.plaat 100x300 zn | 2,0 | 0,75 | 0,90 |
Prussikingad , sarikaankur
mõõdud mm | paksus mm | hind tk | hind tk KM-ga |
---|---|---|---|
51 x 105 zn kõrvad välja | 2 | 0,566 | 0,68 |
51 x 135 zn kõrvad välja | 2 | 0,708 | 0,85 |
51 x 164 zn kõrvad välja | 2 | 1,00 | 1,20 |
51 x 195 zn kõrvad välja | 2 | 1,25 | 1,50 |
45 x 96 zn kõrvad välja | 2,0 | 0,542 | 0,65 |
45 x 137 zn kõrvad välja | 2,0 | 0,75 | 0,90 |
45 x 167 zn kõrvad sisse | 2,0 | 1,25 | 1,50 |
nurgakruvid 5,0 x 40 karp 500tk hind 9,00€
Voodrilaua klambrid
hetkel otsas